<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.2/" xmlns:excerpt="http://wordpress.org/export/1.2/excerpt/"  >
		<channel>
		<title>Tristan Schulze | home | media artist, projects, work in progress</title>
        <description>Tristan Schulze | home | media artist, projects, work in progress</description>
        <link>https://tristanschulze.de</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 22:04:17 +0000</lastBuildDate>
					<item>
							<title><![CDATA[ØRTE &#8211; Atlas der Unsichtbarkeiten]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/orte_atlas_unsichtbarkeiten/]]></link>
							<pubDate>Mo., 06 Apr. 2026 19:07:07 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9242</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-04-06 22:04:17</dc:modified>
							<dc:created unix="1775502427">2026-04-06 19:07:07</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/orte_atlas_unsichtbarkeiten/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Atlas der Unsichtbarkeiten* Über marginalisierte Orte, gestalterische Haltung und die Frage, was ein Reiseführer sein kann Seminarbegleitender Essay von Tristan Schulze und Florian Jennet (* work in progress) Es gibt]]></description><enclosure url=""/><media:content url="" height="" width="" type=""/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[le tableau generatif &#8211; Positionen]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/le-tableau-generatif-positionen/]]></link>
							<pubDate>Di., 31 März 2026 19:01:29 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9236</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-03-31 19:02:17</dc:modified>
							<dc:created unix="1774983689">2026-03-31 19:01:29</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/le-tableau-generatif-positionen/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[I Inszenierung und Tableau Gregory Crewdson geb. 1962, New York. US-amerikanischer Fotograf. Studium an der SUNY Purchase und der Yale School of Art. Crewdson inszeniert großformatige Farbfotografien mit Filmteam, Studiobeleuchtung]]></description><enclosure url=""/><media:content url="" height="" width="" type=""/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[translations]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/translations/]]></link>
							<pubDate>Sa., 14 Feb. 2026 11:47:35 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9167</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-02-21 13:24:13</dc:modified>
							<dc:created unix="1771069655">2026-02-14 11:47:35</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/translations/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[the knight the riders the glitch / Die Offenbarung the fall]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/kreaflux_1771070117-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/kreaflux_1771070117-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[ALL MEN]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/men/]]></link>
							<pubDate>So., 08 Feb. 2026 10:33:30 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9147</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-02-25 21:42:29</dc:modified>
							<dc:created unix="1770546810">2026-02-08 10:33:30</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/men/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Diese Serie zeigt Männer. Festgehalten im grellen Blitzlicht, in jenem entrückten Moment, in dem die Kontrolle bricht. Bewusstlose Körper auf Asphalt, im Treppenhaus, an der Bushaltestelle. Blaue Augen, aufplatzende Haut,]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/flux2klein_1770816980-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/flux2klein_1770816980-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[BLITZ]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/blitz/]]></link>
							<pubDate>Sa., 24 Jan. 2026 20:24:44 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9071</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-28 15:29:40</dc:modified>
							<dc:created unix="1769286284">2026-01-24 20:24:44</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/blitz/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[BLITZ &#8211; Proposal I BLITZ ist eine spekulative Mockumentary über den Wunsch nach kollektiver, erotischer Gegenwart in einer Zeit, in der selbst Widerstand, Zusammenhalt und Gegenkultur leicht zur Simulation werden.]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1769285347-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1769285347-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[BODY]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/body/]]></link>
							<pubDate>Sa., 17 Jan. 2026 13:46:23 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8978</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-20 10:54:42</dc:modified>
							<dc:created unix="1768657583">2026-01-17 13:46:23</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/body/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Der menschliche Körper als symbiotisches System Der menschliche Körper ist kein in sich geschlossenes, autonomes System, sondern existiert nur in permanenter Symbiose mit seiner Umwelt und anderen Lebensformen. Ein zentrales]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768862684-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768862684-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Studio WASTE]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/studio_waste/]]></link>
							<pubDate>Sa., 17 Jan. 2026 13:23:18 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8962</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-19 23:21:52</dc:modified>
							<dc:created unix="1768656198">2026-01-17 13:23:18</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/studio_waste/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Studio WASTE: Eine künstlerische Intervention zum Wert des Abfalls Studio WASTE begegnet der aktuellen Krise der Mode und Konsumkultur mit einer praktischen Intervention an der Schnittstelle von Installation, Performance und]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768654576-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768654576-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[face mask creation tool]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/face-mask-creation-tool/]]></link>
							<pubDate>Sa., 10 Jan. 2026 23:17:49 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8946</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-11 16:24:36</dc:modified>
							<dc:created unix="1768087069">2026-01-10 23:17:49</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/face-mask-creation-tool/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[enhanced storytelling subject recognition scanner DEMO: https://turboflip.de/superpaint/scanner.html CODE: https://codepen.io/Tristan-Schulze/pen/QwEKGGW]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_temp_cnrtf_00036_-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_temp_cnrtf_00036_-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[LOVE]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/love/]]></link>
							<pubDate>Mi., 07 Jan. 2026 21:14:38 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8911</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-09 00:38:28</dc:modified>
							<dc:created unix="1767820478">2026-01-07 21:14:38</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/love/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[the beach I am coming home I guess they&#8217;ll never understand]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1767820239-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1767820239-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[differential growth simulation / fungii growth simulation]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/differential-growth-simulation-fungii-growth-simulation/]]></link>
							<pubDate>Di., 06 Jan. 2026 15:15:45 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8899</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-06 15:21:50</dc:modified>
							<dc:created unix="1767712545">2026-01-06 15:15:45</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/differential-growth-simulation-fungii-growth-simulation/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_1007-512x512.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/Screenshot_1007-512x512.jpg" height="512" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[speculative anatomy / speculative organs]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/speculative-anatomy-speculative-organs/]]></link>
							<pubDate>Di., 06 Jan. 2026 12:17:40 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8852</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-07 20:29:58</dc:modified>
							<dc:created unix="1767701860">2026-01-06 12:17:40</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/speculative-anatomy-speculative-organs/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Die folgenden Werkzeuge eröffnen Methoden, um sich dieser Disziplin mit einer gestalterischen Perspektive zu nähern. Dabei werden einfache Programmierungen und generative KI-Tools verwendet. Anstatt wahllos Textbefehle (Prompts) in eine KI]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_00382-600x200.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_00382-600x200.png" height="171" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[SKIN V &#8211; enhancing basic geometry]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/skin-v-the-body-as-habitat/]]></link>
							<pubDate>Di., 06 Jan. 2026 12:16:56 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8850</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-06 14:25:22</dc:modified>
							<dc:created unix="1767701816">2026-01-06 12:16:56</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/skin-v-the-body-as-habitat/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_temp_lyuyu_00009_-600x200.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_temp_lyuyu_00009_-600x200.png" height="171" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[hybrid plant based body augmentation]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/hybrid-plant-based-body-modification/]]></link>
							<pubDate>Di., 06 Jan. 2026 12:08:41 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8844</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-06 12:57:16</dc:modified>
							<dc:created unix="1767701321">2026-01-06 12:08:41</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/hybrid-plant-based-body-modification/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[rough on body sketch render from sketch creation of the blank body canvas The basis for each design is a suitable, genrated plain skin area, used as a canvas.]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/back_chitin-600x200.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/back_chitin-600x200.jpg" height="171" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[The kids won&#8217;t be fucking allright II]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-kids-wont-be-fucking-allright-ii/]]></link>
							<pubDate>Sa., 03 Jan. 2026 18:05:05 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8807</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-03 22:40:09</dc:modified>
							<dc:created unix="1767463505">2026-01-03 18:05:05</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-kids-wont-be-fucking-allright-ii/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[the masks]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/on_the_hood_one-600x200.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/on_the_hood_one-600x200.png" height="171" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[The Dawn of Everything / The kids won&#8217;t be fucking allright &#8211; synthetic photography series.]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/dawn_of_everything/]]></link>
							<pubDate>Do., 01 Jan. 2026 21:13:48 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8761</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-01-03 00:29:14</dc:modified>
							<dc:created unix="1767302028">2026-01-01 21:13:48</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/dawn_of_everything/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Die Abkehr von der Farce beginnt dort, wo man aufhört, Forderungen an die Macht zu richten, und beginnt, die Macht selbst aufzubauen und auszuüben – in Parks, Büros, Fabriken, Schulen,]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1767372170-600x200.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1767372170-600x200.png" height="171" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[drawing crochet knitted body sculptures]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/drawing-crochet-knitted-body-sculptures/]]></link>
							<pubDate>Fr., 26 Dez. 2025 11:06:54 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8748</dc:identifier>
							<dc:modified>2025-12-30 17:12:33</dc:modified>
							<dc:created unix="1766747214">2025-12-26 11:06:54</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/drawing-crochet-knitted-body-sculptures/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[SKIN V SKETCHES]]></description><enclosure url=""/><media:content url="" height="" width="" type=""/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[ORACLE II]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/oracle-ii/]]></link>
							<pubDate>Mi., 24 Dez. 2025 13:21:02 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8720</dc:identifier>
							<dc:modified>2025-12-24 17:14:44</dc:modified>
							<dc:created unix="1766582462">2025-12-24 13:21:02</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/oracle-ii/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[THE EGGMAN THE SWEET PERFUME ON MY TEETH THE RIOT WON&#8217;T DO US NO HARM]]></description><enclosure url=""/><media:content url="" height="" width="" type=""/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[THE PILGRIMAGE (AT)]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/tableaus/]]></link>
							<pubDate>Fr., 19 Dez. 2025 16:55:21 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8697</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-02-03 10:15:39</dc:modified>
							<dc:created unix="1766163321">2025-12-19 16:55:21</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/tableaus/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[THE PILGRIMAGE folgt im Kern einem gnostischen Erlösungsdrama, übersetzt in eine Pathologie der digitalen Existenz. THE PILGRIMAGE begreift die gegenwärtige Erschütterung durch technologische Disruptionen und gesellschaftlich-globale Krisen als einen notwendigen,]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/12/krea-edit40-600x200.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/12/krea-edit40-600x200.png" height="171" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Object Oriented Ontology &#8211; spekulative Organe]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/object-oriented-ontology-spekulative-organe/]]></link>
							<pubDate>Mo., 15 Dez. 2025 19:02:46 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8683</dc:identifier>
							<dc:modified>2025-12-15 19:03:22</dc:modified>
							<dc:created unix="1765825366">2025-12-15 19:02:46</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/object-oriented-ontology-spekulative-organe/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Die ist ein Gestaltungsexperiment das sich um spekulative Formen, Funktionen, spekulative Organe dreht. Ausgangspunkt der Übung sind kontextlose rein formale Visualisierungen mit groben 3D Geometrien. Aus diesen Renderings werden durch]]></description><enclosure url=""/><media:content url="" height="" width="" type=""/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[le tableau generatif → Die inszenierte generative Fotografie und kritische Bildpraxis]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/le_tableau_generatif/]]></link>
							<pubDate>So., 14 Dez. 2025 15:55:38 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8636</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-03-31 19:17:54</dc:modified>
							<dc:created unix="1765727738">2025-12-14 15:55:38</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/le_tableau_generatif/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[0. Die Bilderflut Seit etwa 2022 verändert sich etwas Grundlegendes in der visuellen Kultur. Bild- und Videogeneratoren wie Midjourney, DALL·E, Sora oder Seedance erzeugen in Sekunden Material, das täuschend echten]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/12/in_these_fruits-600x200.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/12/in_these_fruits-600x200.png" height="171" width="512" type="image/png"/>		
					</item></channel></rss><!-- end of xml string -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: tristanschulze.de @ 2026-04-09 20:49:38 by W3 Total Cache
-->