<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.2/" xmlns:excerpt="http://wordpress.org/export/1.2/excerpt/"  >
		<channel>
		<title>Tristan Schulze | home | media artist, projects, work in progress</title>
        <description>Tristan Schulze | home | media artist, projects, work in progress</description>
        <link>https://tristanschulze.de</link>
		<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 09:01:55 +0000</lastBuildDate>
					<item>
							<title><![CDATA[INVESTIGATING THE BODY HORROR]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-body-horror/]]></link>
							<pubDate>Do., 20 Aug. 2026 09:01:36 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9546</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-20 09:01:55</dc:modified>
							<dc:created unix="1787216496">2026-08-20 09:01:36</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-body-horror/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/08/ComfyUI_temp_ebcyo_00016_-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/08/ComfyUI_temp_ebcyo_00016_-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[THE DUNE]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-dune/]]></link>
							<pubDate>Di., 18 Aug. 2026 22:15:42 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9531</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-18 22:15:49</dc:modified>
							<dc:created unix="1787091342">2026-08-18 22:15:42</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-dune/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/08/Screenshot_94-512x374.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/08/Screenshot_94-512x374.jpg" height="374" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[CUDDLE EM UP]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/cuddle-em-up/]]></link>
							<pubDate>Di., 18 Aug. 2026 16:55:40 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9526</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-18 18:07:18</dc:modified>
							<dc:created unix="1787072140">2026-08-18 16:55:40</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/cuddle-em-up/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Beat em up game &#8212; soloplayer / multiplayer &#8212; cuddle instead of beating up &#8212; based on consens &#8211; on lovin DEMO &#038; CODE &#8211; https://codepen.io/editor/Tristan-Schulze/pen/01a0160c-ed02-7fda-bb15-b6d09f1b9791]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/08/Screenshot_132-512x512.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/08/Screenshot_132-512x512.jpg" height="512" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[MIMICRY]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/mimicry/]]></link>
							<pubDate>Do., 13 Aug. 2026 08:53:23 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9507</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-18 16:35:22</dc:modified>
							<dc:created unix="1786611203">2026-08-13 08:53:23</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/mimicry/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Experimental Generative Systems and Bio-Materiality Toolkit]]></description><enclosure url=""/><media:content url="" height="" width="" type=""/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[TOMORROWLAND]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/tomorrowland/]]></link>
							<pubDate>Do., 30 Juli 2026 10:33:24 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9490</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-30 10:53:10</dc:modified>
							<dc:created unix="1785407604">2026-07-30 10:33:24</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/tomorrowland/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[TOMORROWLAND is a raw vision of a not-so-distant future created with generative technology. ]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/we_need_to_move-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/we_need_to_move-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[STANDARD AS A STATEMENT*]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-prompt-is-present/]]></link>
							<pubDate>Mi., 29 Juli 2026 14:30:28 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9472</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-29 23:43:32</dc:modified>
							<dc:created unix="1785335428">2026-07-29 14:30:28</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-prompt-is-present/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Twelve AI-generated pieces, printed and framed. ]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/SWAPPERD_okyish_fine-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/SWAPPERD_okyish_fine-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[THE PCB CAN SEE YOU]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/the_pcb_can_see_you/]]></link>
							<pubDate>Sa., 18 Juli 2026 23:09:10 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9321</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-17 09:30:25</dc:modified>
							<dc:created unix="1784416150">2026-07-18 23:09:10</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/the_pcb_can_see_you/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[THE PCB CAN SEE YOU Printed circuit boards are found in every electronic device. Hidden, invisible, and readable by very few people at all — they are never intended to]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/PCB_2-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/PCB_2-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[THE FALSE GODS*]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-false-gods/]]></link>
							<pubDate>Sa., 18 Juli 2026 22:46:36 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9319</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-18 21:53:59</dc:modified>
							<dc:created unix="1784414796">2026-07-18 22:46:36</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/the-false-gods/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[THE FALSE GODS is a camera-based face-tracking installation that answers each viewer with an individually generated digital mask.]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/Screenshot_110-e1785235127389-512x512.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/07/Screenshot_110-e1785235127389-512x512.jpg" height="512" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[ALL MEN]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/men/]]></link>
							<pubDate>So., 08 Feb. 2026 10:33:30 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9147</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 09:35:32</dc:modified>
							<dc:created unix="1770546810">2026-02-08 10:33:30</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/men/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Diese Serie zeigt Männer. Festgehalten im grellen Blitzlicht, in jenem entrückten Moment, in dem die Kontrolle bricht. Bewusstlose Körper auf Asphalt, im Treppenhaus, an der Bushaltestelle. Blaue Augen, aufplatzende Haut,]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/flux2klein_1770816980-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/flux2klein_1770816980-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Studio WASTE]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/studio_waste/]]></link>
							<pubDate>Sa., 17 Jan. 2026 13:23:18 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8962</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:27:01</dc:modified>
							<dc:created unix="1768656198">2026-01-17 13:23:18</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/studio_waste/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Studio WASTE: Eine künstlerische Intervention zum Wert des Abfalls Studio WASTE begegnet der aktuellen Krise der Mode und Konsumkultur mit einer praktischen Intervention an der Schnittstelle von Installation, Performance und]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768654576-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768654576-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[How to become invisible through yarn!]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/face-mask-creation-tool/]]></link>
							<pubDate>Sa., 10 Jan. 2026 23:17:49 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8946</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-06-16 11:41:14</dc:modified>
							<dc:created unix="1768087069">2026-01-10 23:17:49</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/face-mask-creation-tool/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Activism through yarn Facial / identity recogntion technology became that advanced, that just fragments of a face are need to recognize a person with high propability even in realtime. As]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_temp_cnrtf_00036_-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/ComfyUI_temp_cnrtf_00036_-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[MATTER – Digital Material Database]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/matter/]]></link>
							<pubDate>Do., 16 Okt. 2025 15:33:42 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8296</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-08-13 10:55:08</dc:modified>
							<dc:created unix="1760628822">2025-10-16 15:33:42</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/matter/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[MATTER is an experimental, digital material database. The collection includes conventional materials such as aluminum and carbon fibers, as well as biodegradable and organic substances, including chitosan, flax fibers, and]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-16-173117-600x600.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/10/Screenshot-2025-10-16-173117-600x600.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[When I’m Gone]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/songs-of-death/]]></link>
							<pubDate>So., 18 Mai 2025 10:20:43 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8231</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:09:12</dc:modified>
							<dc:created unix="1747563643">2025-05-18 10:20:43</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/songs-of-death/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[When I’m Gone ist eine künstlerische Porträtserie über Menschen, die sich mit dem Tod als etwas Gestaltbares auseinandersetzen. Im Zentrum steht nicht das Sterben selbst, sondern die Frage: Was wünsche]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/05/9e29fc99-3ed9-43ed-a94a-8a94bf09f1cb-600x600.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/05/9e29fc99-3ed9-43ed-a94a-8a94bf09f1cb-600x600.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[EXERCISES]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/exercises/]]></link>
							<pubDate>Mo., 25 Nov. 2024 12:28:46 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>7484</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-28 22:40:45</dc:modified>
							<dc:created unix="1732537726">2024-11-25 12:28:46</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/exercises/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[EXERCISES ist eine Reihe von Performances / Skulpturen, die sich mit der Frage befassen, wie Künstliche Intelligenz und Digitalität in unsere physische Realität eingebunden werden kann, ohne auf klassische digitale]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot_490-600x600.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot_490-600x600.jpg" height="512" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[SOUNDING CROCHET]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/sounding-crochet/]]></link>
							<pubDate>Do., 12 Sep. 2024 09:48:22 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>7174</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 09:34:56</dc:modified>
							<dc:created unix="1726134502">2024-09-12 09:48:22</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/sounding-crochet/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[The fundament of this experiment is a simple online 8-bit sound generator. This software also generates a visual representation of the sound itself. We take this simple monochrome graphic information]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2024/09/00039-2552539279-600x600.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2024/09/00039-2552539279-600x600.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[ONE BUTTON AI v_2.0]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/one-button-ai/]]></link>
							<pubDate>Mo., 25 Sep. 2023 10:24:28 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>6106</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-06-16 11:43:15</dc:modified>
							<dc:created unix="1695637468">2023-09-25 10:24:28</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/one-button-ai/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[ONE BUTTON AI ist ein minimalistischer interaktiver Prototyp, der sich mediativ mit dem Trainingsprozess künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Das Stück besteht nur aus einem Arcade-Button und einem radialen RGB-LED-Ring. Das Konzept]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2023/09/obai_update.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2023/09/obai_update.jpg" height="496" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[SHAPED BY MOTION]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/shapedbymotion/]]></link>
							<pubDate>Di., 07 Feb. 2023 22:15:04 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>5331</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:24:44</dc:modified>
							<dc:created unix="1675808104">2023-02-07 22:15:04</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/shapedbymotion/]]></guid><category>197</category><category>1</category>
							<description><![CDATA[motion feedback &#038; reaction diffusion / DLA &#038; material Motion feedback generated from simple video camera input can be combined together with typical digital visual simulations like reaction diffusion based]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2023/02/3_4-512x600.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2023/02/3_4-512x600.png" height="512" width="437" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[CROWD CONTROL]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/crowd-control/]]></link>
							<pubDate>Sa., 09 Juli 2022 10:35:46 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>4820</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-21 00:49:42</dc:modified>
							<dc:created unix="1657362946">2022-07-09 10:35:46</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/crowd-control/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[CROWD CONTROL is an interactive installation that uses hand-tracking technology to engage with a population of digital humanoid entities. The figures exhibit classic swarm intelligence, balancing three core rules of]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot_11-600x373.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot_11-600x373.jpg" height="318" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[E:ROBICS]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/erobics-mobile-devices-collection/]]></link>
							<pubDate>Di., 14 Juni 2022 10:24:30 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>5555</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-07-21 00:33:31</dc:modified>
							<dc:created unix="1655202270">2022-06-14 10:24:30</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/erobics-mobile-devices-collection/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Digitale Technologien sind heute allgegenwärtig und beinahe unsichtbar in unseren Alltag eingewoben. Die E:ROBICS Geräte, aus Holz gefertigten, nicht-funktionalen „Hightech“-Geräten &#8211; eröffnen ein ungewöhnliches Fenster auf unsere Beziehung zu den]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/01/fdsfsfs-e1737203573892-600x461.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/01/fdsfsfs-e1737203573892-600x461.jpg" height="393" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[WE ARE JUST REMOTELY TOUCHING*]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/remotely-touching/]]></link>
							<pubDate>Mo., 30 Mai 2022 21:09:55 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>4739</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:25:12</dc:modified>
							<dc:created unix="1653944995">2022-05-30 21:09:55</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/remotely-touching/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Die Berührung ist eines der direktesten und emotional aufgeladendsten Interaktionen zwischen uns, unserem menschlichen Körper/Haut, und unserer belebten und unbelebten Umwelt. Über die Berührung begreifen und erfühlen wir die Dinge]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/05/touchremotley-600x600.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/05/touchremotley-600x600.jpg" height="512" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item></channel></rss><!-- end of xml string -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: tristanschulze.de @ 2026-08-23 06:14:08 by W3 Total Cache
-->