<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.2/" xmlns:excerpt="http://wordpress.org/export/1.2/excerpt/"  >
		<channel>
		<title>Tristan Schulze | home | media artist, projects, work in progress</title>
        <description>Tristan Schulze | home | media artist, projects, work in progress</description>
        <link>https://tristanschulze.de</link>
		<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 16:35:53 +0000</lastBuildDate>
					<item>
							<title><![CDATA[ALL MEN]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/men/]]></link>
							<pubDate>So., 08 Feb. 2026 10:33:30 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>9147</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 09:35:32</dc:modified>
							<dc:created unix="1770546810">2026-02-08 10:33:30</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/men/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Diese Serie zeigt Männer. Festgehalten im grellen Blitzlicht, in jenem entrückten Moment, in dem die Kontrolle bricht. Bewusstlose Körper auf Asphalt, im Treppenhaus, an der Bushaltestelle. Blaue Augen, aufplatzende Haut,]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/flux2klein_1770816980-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/02/flux2klein_1770816980-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Studio WASTE]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/studio_waste/]]></link>
							<pubDate>Sa., 17 Jan. 2026 13:23:18 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8962</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:27:01</dc:modified>
							<dc:created unix="1768656198">2026-01-17 13:23:18</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/studio_waste/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Studio WASTE: Eine künstlerische Intervention zum Wert des Abfalls Studio WASTE begegnet der aktuellen Krise der Mode und Konsumkultur mit einer praktischen Intervention an der Schnittstelle von Installation, Performance und]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768654576-512x512.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2026/01/kreaflux_1768654576-512x512.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[When I’m Gone]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/songs-of-death/]]></link>
							<pubDate>So., 18 Mai 2025 10:20:43 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>8231</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:09:12</dc:modified>
							<dc:created unix="1747563643">2025-05-18 10:20:43</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/songs-of-death/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[When I’m Gone ist eine künstlerische Porträtserie über Menschen, die sich mit dem Tod als etwas Gestaltbares auseinandersetzen. Im Zentrum steht nicht das Sterben selbst, sondern die Frage: Was wünsche]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/05/9e29fc99-3ed9-43ed-a94a-8a94bf09f1cb-600x600.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2025/05/9e29fc99-3ed9-43ed-a94a-8a94bf09f1cb-600x600.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[SOUNDING CROCHET]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/sounding-crochet/]]></link>
							<pubDate>Do., 12 Sep. 2024 09:48:22 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>7174</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 09:34:56</dc:modified>
							<dc:created unix="1726134502">2024-09-12 09:48:22</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/sounding-crochet/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[The fundament of this experiment is a simple online 8-bit sound generator. This software also generates a visual representation of the sound itself. We take this simple monochrome graphic information]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2024/09/00039-2552539279-600x600.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2024/09/00039-2552539279-600x600.png" height="512" width="512" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[SHAPED BY MOTION]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/shapedbymotion/]]></link>
							<pubDate>Di., 07 Feb. 2023 22:15:04 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>5331</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:24:44</dc:modified>
							<dc:created unix="1675808104">2023-02-07 22:15:04</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/shapedbymotion/]]></guid><category>197</category><category>1</category>
							<description><![CDATA[motion feedback &#038; reaction diffusion / DLA &#038; material Motion feedback generated from simple video camera input can be combined together with typical digital visual simulations like reaction diffusion based]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2023/02/3_4-512x600.png"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2023/02/3_4-512x600.png" height="512" width="437" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[CROWD CONTROL]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/crowd-control/]]></link>
							<pubDate>Sa., 09 Juli 2022 10:35:46 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>4820</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 09:34:01</dc:modified>
							<dc:created unix="1657362946">2022-07-09 10:35:46</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/crowd-control/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot_11-600x373.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/07/Screenshot_11-600x373.jpg" height="318" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[WE ARE JUST REMOTELY TOUCHING*]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/remotely-touching/]]></link>
							<pubDate>Mo., 30 Mai 2022 21:09:55 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>4739</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:25:12</dc:modified>
							<dc:created unix="1653944995">2022-05-30 21:09:55</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/remotely-touching/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Die Berührung ist eines der direktesten und emotional aufgeladendsten Interaktionen zwischen uns, unserem menschlichen Körper/Haut, und unserer belebten und unbelebten Umwelt. Über die Berührung begreifen und erfühlen wir die Dinge]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/05/touchremotley-600x600.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/05/touchremotley-600x600.jpg" height="512" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[THE HUMAN BODY IN DIGITAL SPACE]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/fluid-bodies/]]></link>
							<pubDate>Di., 01 März 2022 01:28:13 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>4508</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 09:33:17</dc:modified>
							<dc:created unix="1646098093">2022-03-01 01:28:13</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/fluid-bodies/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[body key bones as one blob infos soon reactive body surface infos soon motion architecture When visualizing body motion with the help of instantiated 3d objects in space, a temporal]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/03/Screenshot_3-1-600x517.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2022/03/Screenshot_3-1-600x517.jpg" height="441" width="512" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Phonetic Plant]]></title>
							<link><![CDATA[https://tristanschulze.de/growing-text-on/]]></link>
							<pubDate>Mi., 11 Nov. 2015 00:22:58 +0000</pubDate>
							<dc:creator>tschulze</dc:creator>
							<dc:identifier>113</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-05-23 10:41:57</dc:modified>
							<dc:created unix="1447201378">2015-11-11 00:22:58</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://tristanschulze.de/growing-text-on/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[Die Arbeit &#8222;Phonetic Plant&#8220; setzt sich mit der Visualisierung von Phonetik auseinander. Den Ausgangspunkt der Arbeit bildet ein beliebiger Text, der mithilfe von spezieller Algorithmik in eine visuelle Form übersetzt]]></description><enclosure url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2016/03/plant-150x150.jpg"/><media:content url="https://tristanschulze.de/wp-content/uploads/2016/03/plant-150x150.jpg" height="150" width="150" type="image/jpeg"/>		
					</item></channel></rss><!-- end of xml string -->
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: tristanschulze.de @ 2026-05-24 22:52:04 by W3 Total Cache
-->